生产厂家:湖南立佳机械制造有限公司
浏览次数:
产品分类:筒袋式凝结水泵
发布时间:2019/3/29 20:58:06
产品描述:LDTN型立式多级筒袋式小机凝结水泵(立式立式多级筒袋式冷凝泵)是一种特殊的多级离心泵,是我公司根据市场需求自主开发、精心设计的高效节能立式多级冷凝泵产品,具有效率高、汽蚀性能好、结构先进、使用寿命长和安装维护方便等显著特点。...
1、概述
LDTN系列立式多级筒袋式凝结水泵(立式多级筒袋式冷凝泵)是一种特殊的立式悬吊双壳导流壳体导叶泵,采用径向叶轮的筒袋型立式节段多级离心泵,进口采用单吸或双吸叶轮,连接法兰按照GB标准设计;筒体安装在基础下面的坑中,LTDN凝结水泵通过底座与基础连接。专门用于NPSH(汽蚀余量)受限的场合,这些限值因素包括系统约束或操作接近蒸汽压力的液体等,通常用于凝结水和加热器排水应用,专用于25MW~600MW发电机组凝汽器系统凝结水,是我公司根据市场需求自主开发、精心设计的高效节能立式多级冷凝泵产品,具有效率高、汽蚀性能好、结构先进、使用寿命长和安装维护方便等显著特点。适用于输送电厂凝结水及类似于凝结水的其它液体,也可用于NPSH或安装基面受限制的化工流程中输送物理化学性能类似水的地方,水温不超过180℃。
1.1 性能范围
转速: 1480 r/min
流量:120~2200m3/h
扬程:36~500m
1.2 工作条件
介质温度:≤80℃,特殊材质可达到120℃
旋转方向:从驱动端看,逆时针方向旋转。
1.3 型号意义
200LDTN-485
200——出口直径200mm
LDTN——立式多级筒袋式小机凝结水泵
485——设计点扬程485m
2、结构说明
结构特征:
LDTN系列立式多级筒袋式凝结水泵泵筒体按全真空设计,采用径向式导叶,各级之间用中段联接。首级叶轮为单吸或双吸结构,次级为单吸叶轮径向式导叶式结构和单吸斜流式叶轮空间导叶式结构;水力模型优化设计,有宽的高效率运行范围和良好的抗汽蚀性能。泵的轴向推力一般由泵本体承受,也可以设计为由电机承受来自泵的轴向推力。
泵的吸入与吐出接口分别位于泵筒体和吐出座上,二者可以做180°、90°等多角度变位。泵内设有多处水润滑轴承,用以承受转子径向力。
轴端密封根据工程要求,设计采用填料密封或机械密封。
机械密封采用集装式、双端面、平衡型结构,拆装方便,在轴封处装有可更换的轴套来保护泵轴。
泵转子内部轴间用卡环式筒形联轴器连接,泵转子与电机轴联接方式有两种:(1)电机承受轴向力的,用法兰式刚性联轴器联接;(2)泵本身平衡轴向力的,用弹性联轴器联接。
整体结构:
水泵为立式双层壳体结构,单基础安装。首级叶轮为单吸或双吸形式,次级叶轮为单吸形式。水泵吸入口可位于基础之下,也可位于基础层之上,出口在基础之上,二者可呈90°、180°等角度布置。可整体抽出内壳体部分进行维护和检修。
泵的轴向推力和转子重量由水泵本体承受,泵与电机采用弹性联轴器联接。
从电机端看泵为逆时针方向旋转。
外筒体
外筒体是由优质碳素钢板或不锈钢板焊接成的圆形筒体部分,吸入口位于基础层之下时,吸入口开在外筒体上。外筒体为泵的外层压力腔,可将液体稳定的引入吸入喇叭口。常温泵工作时腔内处于真空状态,高温泵工作时腔内处于正压状态。
转子
泵转子是水泵的核心工作部分,由叶轮、泵轴、键、轴套、挡套等零件组成,首级叶轮加大进口过流面积,以提高水泵的抗汽蚀性能。
叶轮:叶轮通过高速旋转将原动机的机械能转换为水的能量。
泵轴:主要传递扭矩,通过弹性联轴器与电机联接。
泵轴与叶轮通过键和圆螺母联接,键传递扭矩,圆螺母进行轴向定位。
泵轴与泵轴之间用套筒联轴器联接,对中性好,装拆方便。
吸入喇叭口
吸入喇叭口将外筒体中的水均匀、稳定地导入首级叶轮,其内部设有通过筋片连接的导轴承室。导轴承、首级叶轮密封环装于吸入喇叭口内。吸入喇叭口通过螺柱螺母与进水段相联接。
导叶
导叶的作用是将液体的动能转化为压能并以最小的损失将流出叶轮的液体导向下一级叶轮或出水段。导叶套装于导叶内。
中段
导叶装于中段内,各中段间通过止口定位、与进水段和出水段通过穿杠紧固。各次级叶轮密封环装在该零件内,中段的凸台防止导叶转动。
出水段、扬水管
将泵内液体均匀地引出,导轴承装于其内。
出水弯管
出水弯管由直管段、横管段、支撑板等焊接而成,当吸入口在基础层之上时吸入口就开在出水弯管上,上主轴从该部分中心穿过。从扬水管流出的液体经过该部分后水平进入泵外压力管道。出水弯管上设有脱气口,以便将外筒体内的气体排至凝汽器内或泵本体外。电机座安装于出水弯管上,轴封部分和平衡装置装于出水弯管内。
导轴承
导轴承起径向支承泵轴的作用,润滑液为泵自身输送液。
机械密封部件
水泵可采用集装式机械密封,机封与机封函体连接,需接冲洗水,水源可以外接冷却水,也可以从泵出水母管引出。
推力轴承部件
水泵采用深沟球轴承和推力调心滚子轴承承受残余部分轴向力,稀油润滑,冷却管外接也可以从泵出水母管引出冷却水进行冷却,转子提升时用推力轴承部件中的调整螺母调整。
联轴器部件
泵两轴之间采用套筒联轴器联接,泵转子与电机之间采用弹性联轴器联接。
型谱图
性能参数表
参数
型号 | 流 量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 电 机 | 效率 η | 必需汽 蚀余量 HPSHr | ||
功率 P | 型 号 | ||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kW | kW | % | m | ||
LDTN100-2 LDTN100-3 LDTN100-4 LDTN100-5 LDTN100-6 LDTN100-7 LDTN100-8 LDTN100-9 LDTN100-10 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 | 1480 | 15.14 22.71 30.28 37.85 45.42 52.99 60.56 68.13 75.69 | 18.5 30 37 45 55 75 75 90 110 | Y180M-4V1 Y200L-4V1 Y225S-4V1 Y225M-4V1 Y250M-4V1 Y280S-4V1 Y280S-4V1 Y280M-4V1 Y315S-4V1 | 72 72 72 72 72 72 72 72 72 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 |
LDTN120-2 LDTN120-3 LDTN120-4 LDTN120-5 LDTN120-6 LDTN120-7 LDTN120-8 LDTN120-9 LDTN120-10 LDTN120-11 | 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 | 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 | 42 58 74 90 106 122 138 154 170 187 | 1480 | 17.84 24.63 31.43 38.22 45.02 51.81 58.61 65.40 72.19 79.41 | 22 30 45 55 55 75 75 90 90 90 | Y180M-4V1 Y200L-4V1 Y225M-4V1 Y250M-4V1 Y250M-4V1 Y280S-4V1 Y280S-4V1 Y280M-4V1 Y280M-4V1 Y280M-4V1 | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 |
LDTN160-3 LDTN160-4 LDTN160-5 LDTN160-6 LDTN160-7 LDTN160-8 LDTN160-9 LDTN160-10 LDTN160-11 | 160 160 160 160 160 160 160 160 160 | 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 44.44 | 36 48 60 72 84 96 108 120 132 | 1480 | 20.93 27.90 34.88 41.86 48.83 55.81 62.78 69.76 76.74 | 37 45 55 55 75 75 90 90 90 | Y225S-4V1 Y225M-4V1 Y250M-4V1 Y250M-4V1 Y280S-4V1 Y280S-4V1 Y280M-4V1 Y280M-4V1 Y280M-4V1 | 75 75 75 75 75 75 75 75 75 | 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 |
LDTN180-3 LDTN180-4 LDTN180-5 LDTN180-6 LDTN180-7 LDTN180-8 | 180 180 180 180 180 180 | 50 50 50 50 50 50 | 97 129 161 193 226 253 | 1480 | 66.08 87.88 109.68 131.48 153.96 172.36 | 75 110 132 160 185 200 | Y280S-4V1 Y315S-4V1 Y315M-4V1 Y315L1-4V1 Y315M1-4V1 Y315L2-4V1 | 72 72 72 72 72 72 | 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 |
LDTN200-2 LDTN200-3 LDTN200-4 LDTN200-5 LDTN200-6 LDTN200-7 LDTN200-8 | 200 200 200 200 200 200 200 | 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 55.56 | 69 104 138 173 207 242 276 | 1480 | 52.96 78.72 104.46 130.95 156.69 183.18 208.92 | 75 90 132 160 185 220 250 | Y280S-4V1 Y280M-4V1 Y315M-4V1 Y315L1-4V1 Y315M1-4V1 Y355M1-4V1 Y355M2-4V1 | 71 72 72 72 72 72 72 | 2.1 2.1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 |
LDTN230-2 LDTN230-3 LDTN230-4 LDTN230-5 LDTN230-6 LDTN230-7 | 230 230 230 230 230 230 | 63.89 63.89 63.89 63.89 63.89 63.89 | 74 111 148 185 223 260 | 1480 | 64.42 95.30 127.07 158.83 191.46 223.23 | 75 110 160 185 220 250 | Y280S-4V1 Y315S-4V1 Y315L1-4V1 Y315M3-4V1 Y355M1-4V1 Y355M2-4V1 | 72 73 73 73 73 73 | 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 1.9 |
LDTN250-2 LDTN250-3 LDTN250-4 LDTN250-5 LDTN250-6 LDTN250-7 | 250 250 250 250 250 250 | 69.44 69.44 69.44 69.44 69.44 69.44 | 79 119 158 198 237 277 | 1480 | 74.75 111.05 147.45 184.78 221.17 258.50 | 90 132 185 220 250 315 | Y280M-4V1 Y315M-4V1 Y315M3-4V1 Y355M1-4V1 Y355M2-4V1 YL3556-4 | 72 73 73 73 73 73 | 2.4 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 |
LDTN290-3 LDTN290-4 LDTN290-5 LDTN290-6 LDTN290-7 LDTN290-8 LDTN290-9 LDTN290-10 | 290 290 290 290 290 290 290 290 | 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 | 77 104 131 158 184 211 237 264 | 1480 | 76.06 102.73 129.40 156.07 181.76 208.43 234.11 260.78 | 90 132 160 185 200 250 280 280 | Y280M-4V1 Y315M-4V1 Y315L1-4V1 Y315M3-4V1 Y315L2-4V1 Y355M2-4V1 YL3555-4 YL3555-4 | 80 80 80 80 80 80 80 80 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 |
LDTN360-3 LDTN360-4 LDTN360-5 LDTN360-6 LDTN360-7 LDTN360-8 | 360 360 360 360 360 360 | 100 100 100 100 100 100 | 91 122 153 185 216 247 | 1480 | 94.42 127.53 160.64 193.75 225.63 258.74 | 132 185 220 250 280 315 | Y315M-4V1 Y315M3-4V1 Y355M1-4V1 Y355M2-4V1 YL3555-4 YL3556-4 | 80 80 80 80 80 80 | 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 |
LDTN450-2 LDTN450-3 LDTN450-4 LDTN450-5 LDTN450-6 LDTN450-7 LDTN450-8 LDTN450-9 | 460 450 450 450 450 450 450 450 | 127.78 125 125 125 125 125 125 125 | 69 106 142 178 214 250 286 323 | 1480 | 108.11 160.47 214.97 269.47 323.97 378.47 432.97 487.47 | 132 185 250 315 355 400 500 560 | Y315M-4V1 Y315M3-4V1 Y355M2-4V1 YL3556-4 YL4001-4 YL4002-4 YL4004-4 YL4005-4 | 80 81 81 81 81 81 81 81 | 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 |
LDTN550-2 LDTN550-3 LDTN550-4 LDTN550-5 LDTN550-6 LDTN550-7 | 560 550 550 550 550 550 | 155.56 152.78 152.78 152.78 152.78 152.78 | 80 121 162 204 246 287 | 1480 | 150.72 221.16 296.09 372.86 449.63 524.56 | 185 250 355 425 500 630 | Y315M3-4V1 Y355M2-4V1 YL4001-4 YL4003-4 YL4004-4 YL4501-4 | 81 82 82 82 82 82 | 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 |
LDTN700-2 LDTN700-3 LDTN700-4 LDTN700-5 LDTN700-6 | 700 700 700 690 690 | 194.44 194.44 194.44 191.67 191.67 | 93 141 189 238 286 | 1480 | 219.01 328.00 439.66 545.73 655.79 | 250 400 500 630 710 | Y355M2-4V1 YL4002-4 YL4004-4 YL4501-4 YL4502-4 | 81 82 82 82 82 | 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 |
LDTN860-2 LDTN860-3 LDTN860-4 LDTN860-5 | 870 860 860 860 | 241.67 238.89 238.89 238.89 | 107 163 218 274 | 1480 | 309.35 460.23 615.52 773.64 | 355 560 710 900 | YL4001-4 YL4005-4 YL4502-4 YL4504-4 | 82 83 83 83 | 2.7 2.7 2.7 2.7 |
LDTN930-2 LDTN930-3 LDTN930-4 LDTN930-5 LDTN930-6 | 970 940 930 920 920 | 269.44 261.11 258.33 255.55 255.55 | 106 155 203 253 301 | 1480 | 337.57 472.66 612.44 755.08 898.34 | 400 560 710 900 1000 | YL4002-4 YL4005-4 YL4502-4 YL4504-4 YL5001-4 | 83 84 84 84 84 | 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 |
LDTN1130-1 LDTN1130-2 LDTN1130-3 LDTN1130-4 LDTN1130-5 LDTN1130-6 | 1280 1170 1130 1130 1110 1110 | 355.56 325.00 313.89 313.89 308.33 308.33 | 66 121 177 231 287 342 | 1480 | 277.36 464.79 648.84 846.79 1033.46 1231.51 | 315 560 710 1000 1250 1400 | YL3556-4 YL4005-4 YL4502-4 YL5001-4 YL5003-4 YL5004-4 | 82 83 84 84 84 84 | 3.5 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 |
LDTN1400-1 LDTN1400-2 LDTN1400-3 LDTN1400-4 LDTN1400-5 | 1580 1440 1400 1390 1370 | 438.89 400.00 388.89 386.11 380.56 | 76 139 203 266 330 | 1480 | 394.24 657.15 921.96 1199.45 1466.63 | 450 750 1120 1400 1600 | YL4003-4 YL4503-4 YL5002-4 YL5004-4 YL5601-4 | 82 83 84 84 84 | 3.9 3.4 3.3 3.3 3.3 |
LDTN1750-1 LDTN1750-2 LDTN1750-3 LDTN1750-4 | 1920 1750 1700 1690 | 533.33 486.11 486.11 486.11 | 88 171 252 332 | 1480 | 561.48 970.78 1430.63 1884.79 | 630 1120 1600 2000 | YL4501-4 YL5002-4 YL5601-4 YL5603-4 | 82 84 84 84 | 4.4 4.0 4.0 4.0 |
LDTN2200-1 LDTN2200-2 LDTN2200-3 LDTN2200-4 | 2200 2200 2200 2200 | 611.11 611.11 611.11 611.11 | 106 186 266 346 | 1480 | 774.96 1296.59 1854.27 2411.94 | 900 1600 2240 2800 | YL4504-4 YL5601-4 YL6301-4 YL6303-4 | 82 86 86 86 | 4.5 4.5 4.5 4.5 |
联系人:胡经理 易经理
手机:18507312158(胡) 13808468438(易)
邮箱:sale@ljpump.net
生产地址:湖南省岳阳市湘阴县金龙镇湘阴工业园